Amtsblätter
2025
Januar | vom 17. Januar |
Februar | vom 14. Februar |
März | vom 14. März |
April | vom 17. April |
2024
Januar | vom 19. Januar |
Februar | vom 16. Februar |
März | vom 15. März |
April | vom 19. April |
Mai - Sonderamtsblatt Wahlvorschläge | vom 3. Mai |
Mai | vom 17. Mai |
Juni | vom 14. Juni |
Juli | vom 19. Juli |
August | vom 16. August |
September | vom 21. September |
Oktober | vom 18. Oktober |
November | vom 15. November |
Dezember | vom 20. Dezember |
2023
Januar | vom 21. Januar |
Ferbruar | vom 18. Februar |
März | vom 18. März |
April | vom 21. April |
Mai | vom 20. Mai |
Juni | vom 16. Juni |
Juli | vom 21. Juli |
August | vom 11. August |
September | vom 15. September |
Oktober | vom 21. Oktober |
November | vom 17. November |
Dezember | vom 15. Dezember |
2022
Januar | vom 22. Januar |
Februar | vom 19. Februar |
März | vom 19. März |
April | vom 16. April |
Mai | vom 21. Mai |
Juni | vom 18. Juni |
Juli | vom 16. Juli |
August | vom 13. August |
September | vom 17. September |
Oktober | vom 15. Oktober |
November | vom 19. November |
Dezember | vom 12. Dezember |
2021
Januar | 01 vom 23. Januar |
Februar | 02 vom 20. Februar |
März | 03 vom 13. März |
April | 04 vom 03. April |
Mai | 05 vom 15. Mai |
Juni | 06 vom 19. Juni |
Juli | 07 vom 17. Juli |
August | 08 vom 14. August |
September | 09 vom 18. September |
Oktober | 10 vom 16. Oktober |
Oktober Sonderamtsblatt | 10s vom 22. Oktober |
November | 11 vom 20. November |
Dezember | 12 vom 18. Dezember |
2020
Januar | |
Februar | |
März | |
April | |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | vom 10.10. |
November | vom 14.11. nocheins 28.11. |
Dezember | vom 19.12. |
2019 2019 und älter haben wir auch noch da, wenn bedarf besteht, bitte an mail: macher@crossen.de wenden.
Januar | |
Februar | |
März | |
April | |
Mai | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
Dezember |